Uma poedeira forte e produtiva
A Hisex White é uma poedeira produtiva forte com de peso do ovo uniforme. É conhecida pela sua alta qualidade de ovos combinada com uma eficiência alimentar impressionante. Essa ave foi criada para produção de pico alto e excelente persistência na postura. A Hisex White produz uma grande quantidade de ovos de tamanhos médio e grande em um longo ciclo de postura. É adequado para produtores de ovos comerciais que procuram alta qualidade interna e forte resistência da casca.
Hisex White hoje
- Excelente persistência
- Alta produtividade
- Qualidade de Ovo Superior
- Impressionante Eficiência alimentar
Desempenho das poedeiras comerciais Hisex White
Sistema de gaiola
| Período de Postura | 18-100 semanas |
|---|---|
| Viabilidade | 93% |
| Idade aos 50% da produҫão | 142 dias |
| Pico de produҫão | 97% |
| Peso médio do ovo | 61,6 g |
| Ovos por ave alojada | 484 |
| Massa de ovo por ave alojada | 29,8 kg |
| Período de Postura | 18-100 semanas |
|---|---|
| Consumo médio diário de raҫão | 107 g/dia |
| Conversão alimentar acum. | 2.03 kg/kg |
| Peso corporal | 1.700 g |
| Resistência da casca do ovo | 4.150 g/cm2 |
| Unidades Haugh | 82 |
Baixar
Sistemas de alojamento alternativo das poedeiras Hisex White
| Período de Postura | 18-100 semanas |
|---|---|
| Viabilidade | 92% |
| Idade durante os 50% da produҫão | 147 dias |
| Pico de produҫão | 96.5% |
| Peso médio do ovo | 61,6 g |
| Ovos por ave alojada | 479 |
| Massa de ovo por ave alojada | 29,5 kg |
| Período de Postura | 18-100 semanas |
|---|---|
| Consumo de raҫão médio | 116 g/dia |
| Conversão alimentar acum. | 2,22 kg/kg |
| Peso corporal | 1.700 g |
| Resistência da casca do ovo | 4.150 g/cm2 |
| Unidades Haugh | 82 |
Baixar
Matrizes Hisex
Orgulhamo-nos de oferecer nossos produtos líderes ao nível de matrizes para clientes em todo o mundo. Com os benefícios de nosso departamento de criação de âmbito mundial, dedicamo-nos a fornecer produtos de alta performance.